Code & supply chain
Static code analysis
Source code scanned weekly for vulnerability patterns.
Healthy
0 critical · 0 high · 0 medium
Checked 5/28/2026, 3:24:33 AM · Source: Continuous integration
CodeQL static analysis with the security-extended query pack. SARIF parsed locally and recorded here; results are also archived as a workflow artifact.
What this check means
A static analyser inspects every line of source code on a weekly schedule and on every change before it is merged. Findings are classified by severity and tracked to remediation. The tile turns amber when a medium-severity finding is open and red when a critical or high-severity finding is open longer than seven days.
Recent runs
| When | Result | Source | |
|---|---|---|---|
| 5/28/2026, 3:24:33 AM | 0 critical · 0 high · 0 medium | Continuous integration | |
| 5/27/2026, 3:23:00 AM | 0 critical · 0 high · 0 medium | Continuous integration | |
| 5/26/2026, 3:23:42 AM | 0 critical · 0 high · 0 medium | Continuous integration | |
| 5/25/2026, 3:23:17 AM | 0 critical · 0 high · 0 medium | Continuous integration | |
| 5/24/2026, 3:21:53 AM | 0 critical · 0 high · 0 medium | Continuous integration | |
| 5/23/2026, 3:23:32 AM | 0 critical · 0 high · 0 medium | Continuous integration | |
| 5/22/2026, 3:24:05 AM | 0 critical · 0 high · 0 medium | Continuous integration | |
| 5/21/2026, 6:16:18 AM | 0 critical · 0 high · 0 medium | Continuous integration | |
| 5/21/2026, 3:25:24 AM | 0 critical · 0 high · 0 medium | Continuous integration | |
| 5/20/2026, 3:25:52 AM | 0 critical · 0 high · 0 medium | Continuous integration | |
| 5/19/2026, 3:28:16 AM | 0 critical · 0 high · 0 medium | Continuous integration | |
| 5/18/2026, 3:23:26 AM | 0 critical · 0 high · 0 medium | Continuous integration | |
| 5/17/2026, 3:22:14 AM | 0 critical · 0 high · 0 medium | Continuous integration | |
| 5/16/2026, 3:20:05 AM | 0 critical · 0 high · 0 medium | Continuous integration | |
| 5/15/2026, 3:22:43 AM | 0 critical · 0 high · 0 medium | Continuous integration | |
| 5/14/2026, 3:21:18 AM | 0 critical · 0 high · 0 medium | Continuous integration | |
| 5/13/2026, 3:22:15 AM | 0 critical · 0 high · 0 medium | Continuous integration | |
| 5/12/2026, 3:20:27 AM | 0 critical · 0 high · 0 medium | Continuous integration | |
| 5/11/2026, 3:24:48 AM | 0 critical · 0 high · 0 medium | Continuous integration | |
| 5/10/2026, 3:20:03 AM | 0 critical · 0 high · 0 medium | Continuous integration | |
| 5/9/2026, 5:38:30 AM | 0 critical · 0 high · 0 medium | Continuous integration | |
| 5/9/2026, 3:19:14 AM | 0 critical · 0 high · 0 medium | Continuous integration | |
| 5/8/2026, 5:27:49 AM | 0 critical · 0 high · 0 medium | Continuous integration | |
| 5/8/2026, 4:54:00 AM | 0 critical · 0 high · 0 medium | Continuous integration | |
| 5/8/2026, 3:57:40 AM | 0 critical · 0 high · 0 medium | Continuous integration | |
| 5/7/2026, 3:20:58 AM | 0 critical · 0 high · 0 medium | Continuous integration | |
| 5/6/2026, 3:22:37 AM | 0 critical · 0 high · 0 medium | Continuous integration | |
| 5/5/2026, 3:38:37 AM | 0 critical · 0 high · 0 medium | Continuous integration | |
| 5/4/2026, 4:21:15 AM | 0 critical · 0 high · 0 medium | Continuous integration | |
| 5/4/2026, 3:25:51 AM | 0 critical · 0 high · 0 medium | Continuous integration |
Need additional detail (sanitised report, supporting evidence)? security@theartofcto.com