Web application
Lighthouse + accessibility
Daily Lighthouse + pa11y-ci scan against production.
Healthy
0 open issues
Checked 5/29/2026, 3:19:06 AM · Source: Continuous integration
Open GitHub issues for tool:lighthouse,tool:pa11y. The list is reconciled by sync-finding-issues.mjs after every scan: closed when the underlying finding disappears, updated when it persists, created when new. The tile colour follows the worst open severity.
What this check means
Lighthouse audits production URLs against four category gates (performance ≥ 0.9, accessibility ≥ 0.95, best-practices ≥ 0.9, SEO ≥ 0.95) plus pa11y-ci against the WCAG 2 AA ruleset. Score drops below threshold or new pa11y violations turn the tile amber/red.
Recent runs
| When | Result | Source | |
|---|---|---|---|
| 5/29/2026, 3:19:06 AM | 0 open issues | Continuous integration | |
| 5/29/2026, 3:19:02 AM | partial pass: lhci=failure pa11y=success | Continuous integration | |
| 5/28/2026, 3:24:29 AM | 0 open issues | Continuous integration | |
| 5/28/2026, 3:24:25 AM | partial pass: lhci=failure pa11y=success | Continuous integration | |
| 5/27/2026, 3:22:27 AM | 0 open issues | Continuous integration | |
| 5/27/2026, 3:22:22 AM | partial pass: lhci=failure pa11y=success | Continuous integration | |
| 5/26/2026, 3:18:01 AM | 1 open · 1 high/critical | Continuous integration | |
| 5/26/2026, 3:17:55 AM | partial pass: lhci=failure pa11y=success | Continuous integration | |
| 5/25/2026, 3:20:00 AM | 0 open issues | Continuous integration | |
| 5/25/2026, 3:19:56 AM | partial pass: lhci=failure pa11y=success | Continuous integration | |
| 5/24/2026, 3:18:23 AM | 0 open issues | Continuous integration | |
| 5/24/2026, 3:18:18 AM | partial pass: lhci=failure pa11y=success | Continuous integration | |
| 5/23/2026, 3:16:00 AM | 1 open · 1 high/critical | Continuous integration | |
| 5/23/2026, 3:15:54 AM | partial pass: lhci=failure pa11y=success | Continuous integration | |
| 5/22/2026, 3:18:54 AM | 0 open issues | Continuous integration | |
| 5/22/2026, 3:18:48 AM | partial pass: lhci=failure pa11y=success | Continuous integration | |
| 5/21/2026, 6:12:42 AM | 0 open issues | Continuous integration | |
| 5/21/2026, 6:12:36 AM | partial pass: lhci=failure pa11y=success | Continuous integration | |
| 5/21/2026, 3:20:02 AM | 0 open issues | Continuous integration | |
| 5/21/2026, 3:19:57 AM | partial pass: lhci=failure pa11y=success | Continuous integration | |
| 5/20/2026, 3:22:52 AM | 0 open issues | Continuous integration | |
| 5/20/2026, 3:22:45 AM | partial pass: lhci=failure pa11y=success | Continuous integration | |
| 5/19/2026, 3:17:42 AM | 0 open issues | Continuous integration | |
| 5/19/2026, 3:17:38 AM | partial pass: lhci=failure pa11y=success | Continuous integration | |
| 5/18/2026, 3:19:09 AM | 0 open issues | Continuous integration | |
| 5/18/2026, 3:19:05 AM | partial pass: lhci=failure pa11y=success | Continuous integration | |
| 5/17/2026, 3:20:31 AM | 0 open issues | Continuous integration | |
| 5/17/2026, 3:20:27 AM | partial pass: lhci=failure pa11y=success | Continuous integration | |
| 5/16/2026, 3:18:13 AM | 0 open issues | Continuous integration | |
| 5/16/2026, 3:18:09 AM | partial pass: lhci=failure pa11y=success | Continuous integration |
Need additional detail (sanitised report, supporting evidence)? security@theartofcto.com