Code & supply chain
Dependency vulnerabilities
Open-source dependencies checked daily against the public CVE database.
Healthy
0 critical · 0 high · 0 moderate · 0 low
Checked 5/29/2026, 3:20:06 AM · Source: Continuous integration
Daily npm audit against the public CVE database. Critical and high CVEs trigger an immediate remediation pull request via Dependabot.
What this check means
Every dependency in our software supply chain is checked daily against the National Vulnerability Database. New CVEs trigger automatic pull requests to upgrade the affected library. The tile flips amber on a high-severity advisory and red if it remains unaddressed for seven days.
Recent runs
| When | Result | Source | |
|---|---|---|---|
| 5/29/2026, 3:20:06 AM | 0 critical · 0 high · 0 moderate · 0 low | Continuous integration | |
| 5/28/2026, 3:18:26 AM | 0 critical · 0 high · 0 moderate · 0 low | Continuous integration | |
| 5/27/2026, 3:17:45 AM | 0 critical · 8 high · 0 moderate · 0 low | Continuous integration | |
| 5/26/2026, 3:21:34 AM | 0 critical · 0 high · 0 moderate · 0 low | Continuous integration | |
| 5/25/2026, 3:17:58 AM | 0 critical · 0 high · 0 moderate · 0 low | Continuous integration | |
| 5/24/2026, 3:16:08 AM | 0 critical · 0 high · 0 moderate · 0 low | Continuous integration | |
| 5/23/2026, 3:15:59 AM | 0 critical · 0 high · 4 moderate · 0 low | Continuous integration | |
| 5/22/2026, 3:21:05 AM | 0 critical · 0 high · 0 moderate · 0 low | Continuous integration | |
| 5/21/2026, 6:08:57 AM | 0 critical · 0 high · 0 moderate · 0 low | Continuous integration | |
| 5/21/2026, 3:16:59 AM | 0 critical · 0 high · 0 moderate · 0 low | Continuous integration | |
| 5/20/2026, 3:15:56 AM | 0 critical · 0 high · 0 moderate · 0 low | Continuous integration | |
| 5/19/2026, 2:54:45 PM | 0 critical · 0 high · 0 moderate · 0 low | Continuous integration | |
| 5/19/2026, 3:16:31 AM | 0 critical · 0 high · 14 moderate · 0 low | Continuous integration | |
| 5/18/2026, 3:17:31 AM | 0 critical · 0 high · 0 moderate · 0 low | Continuous integration | |
| 5/17/2026, 3:15:54 AM | 0 critical · 0 high · 0 moderate · 0 low | Continuous integration | |
| 5/16/2026, 3:13:51 AM | 0 critical · 0 high · 0 moderate · 0 low | Continuous integration | |
| 5/15/2026, 3:16:26 AM | 0 critical · 0 high · 0 moderate · 0 low | Continuous integration | |
| 5/14/2026, 3:14:32 AM | 0 critical · 0 high · 0 moderate · 0 low | Continuous integration | |
| 5/13/2026, 3:16:15 AM | 0 critical · 2 high · 1 moderate · 0 low | Continuous integration | |
| 5/12/2026, 3:15:55 AM | 0 critical · 2 high · 1 moderate · 0 low | Continuous integration | |
| 5/11/2026, 3:19:37 AM | 0 critical · 0 high · 0 moderate · 0 low | Continuous integration | |
| 5/10/2026, 3:16:18 AM | 0 critical · 0 high · 0 moderate · 0 low | Continuous integration | |
| 5/9/2026, 5:27:30 AM | 0 critical · 0 high · 0 moderate · 0 low | Continuous integration | |
| 5/9/2026, 3:15:17 AM | 0 critical · 0 high · 0 moderate · 0 low | Continuous integration | |
| 5/8/2026, 4:49:16 AM | 0 critical · 0 high · 0 moderate · 0 low | Continuous integration | |
| 5/8/2026, 3:52:23 AM | 0 critical · 0 high · 0 moderate · 0 low | Continuous integration | |
| 5/7/2026, 3:16:07 AM | 0 critical · 0 high · 0 moderate · 0 low | Continuous integration | |
| 5/6/2026, 3:18:49 AM | 0 critical · 0 high · 5 moderate · 0 low | Continuous integration | |
| 5/5/2026, 3:34:56 AM | 0 critical · 0 high · 0 moderate · 0 low | Continuous integration | |
| 5/5/2026, 3:15:08 AM | 0 critical · 0 high · 0 moderate · 0 low | Continuous integration |
Need additional detail (sanitised report, supporting evidence)? security@theartofcto.com