Code & supply chain
Supply-chain integrity
Supply-chain vulnerability database scan across all transitive dependencies.
Attention
2 vulnerabilities
Checked 9/20/2026, 2:19:58 AM · Source: Continuous integration
OSV scanner against the public Open Source Vulnerabilities database. Complements npm audit with broader coverage of language-agnostic vulnerabilities.
What this check means
An additional scan against Google's OSV (Open Source Vulnerabilities) database covering vulnerabilities that may not yet be in the CVE feed.
Recent runs
| When | Result | Source | |
|---|---|---|---|
| 9/20/2026, 2:19:58 AM | 2 vulnerabilities | Continuous integration | |
| 9/19/2026, 2:19:14 AM | 2 vulnerabilities | Continuous integration | |
| 9/18/2026, 2:19:27 AM | 2 vulnerabilities | Continuous integration | |
| 9/17/2026, 2:19:53 AM | 2 vulnerabilities | Continuous integration | |
| 9/16/2026, 2:19:50 AM | 2 vulnerabilities | Continuous integration | |
| 9/15/2026, 2:20:31 AM | 2 vulnerabilities | Continuous integration | |
| 9/14/2026, 2:22:57 AM | 2 vulnerabilities | Continuous integration | |
| 9/13/2026, 2:19:42 AM | 2 vulnerabilities | Continuous integration | |
| 9/12/2026, 2:19:45 AM | 2 vulnerabilities | Continuous integration | |
| 9/11/2026, 2:20:10 AM | 2 vulnerabilities | Continuous integration | |
| 9/10/2026, 2:20:17 AM | 2 vulnerabilities | Continuous integration | |
| 9/9/2026, 2:19:37 AM | 3 vulnerabilities | Continuous integration | |
| 9/8/2026, 2:19:23 AM | 2 vulnerabilities | Continuous integration | |
| 9/7/2026, 2:21:11 AM | 2 vulnerabilities | Continuous integration | |
| 9/6/2026, 2:19:41 AM | 2 vulnerabilities | Continuous integration | |
| 9/5/2026, 2:18:59 AM | 4 vulnerabilities | Continuous integration | |
| 9/4/2026, 2:20:04 AM | 4 vulnerabilities | Continuous integration | |
| 9/3/2026, 2:36:48 AM | 23 vulnerabilities | Continuous integration | |
| 9/2/2026, 2:36:22 AM | 12 vulnerabilities | Continuous integration | |
| 9/1/2026, 2:21:31 AM | 5 vulnerabilities | Continuous integration | |
| 8/31/2026, 2:21:26 AM | 4 vulnerabilities | Continuous integration | |
| 8/30/2026, 2:20:05 AM | 4 vulnerabilities | Continuous integration | |
| 8/29/2026, 2:17:15 AM | 4 vulnerabilities | Continuous integration | |
| 8/28/2026, 4:48:29 AM | 4 vulnerabilities | Continuous integration | |
| 8/27/2026, 3:50:50 AM | 4 vulnerabilities | Continuous integration | |
| 8/26/2026, 2:33:20 AM | 4 vulnerabilities | Continuous integration | |
| 8/25/2026, 2:28:19 AM | 4 vulnerabilities | Continuous integration | |
| 8/24/2026, 2:32:07 AM | 4 vulnerabilities | Continuous integration | |
| 8/23/2026, 2:32:04 AM | 4 vulnerabilities | Continuous integration | |
| 8/22/2026, 2:26:15 AM | 4 vulnerabilities | Continuous integration |
Need additional detail (sanitised report, supporting evidence)? security@theartofcto.com