Skip to main content

Code & supply chain

Known-vulnerable libraries

JavaScript-specific scanner for end-of-life and known-vulnerable libraries.

Healthy

0 known-vulnerable libraries

Checked 7/30/2026, 3:11:08 AM · Source: Continuous integration

retire.js scan against the installed JS dependency tree using the project's embedded vuln database. Catches end-of-life and known-vulnerable libraries that may not yet be in CVE/OSV.

What this check means

Catches the class of issue where a library is unmaintained or has known issues that are not yet in the CVE feed. Runs daily.

Recent runs

WhenResultSource
7/30/2026, 3:11:08 AM0 known-vulnerable librariesContinuous integration
7/29/2026, 3:10:11 AM0 known-vulnerable librariesContinuous integration
7/28/2026, 3:10:58 AM0 known-vulnerable librariesContinuous integration
7/27/2026, 3:13:46 AM0 known-vulnerable librariesContinuous integration
7/26/2026, 3:11:55 AM0 known-vulnerable librariesContinuous integration
7/25/2026, 3:10:32 AM0 known-vulnerable librariesContinuous integration
7/24/2026, 3:10:32 AM0 known-vulnerable librariesContinuous integration
7/23/2026, 3:11:10 AM0 known-vulnerable librariesContinuous integration
7/22/2026, 3:11:39 AM0 known-vulnerable librariesContinuous integration
7/21/2026, 3:11:44 AM0 known-vulnerable librariesContinuous integration
7/20/2026, 3:12:37 AM0 known-vulnerable librariesContinuous integration
7/19/2026, 3:11:54 AM0 known-vulnerable librariesContinuous integration
7/18/2026, 3:10:16 AM0 known-vulnerable librariesContinuous integration
7/17/2026, 3:11:22 AM0 known-vulnerable librariesContinuous integration
7/17/2026, 12:06:10 AM0 known-vulnerable librariesContinuous integration
7/16/2026, 3:10:50 AM0 known-vulnerable librariesContinuous integration
7/15/2026, 3:10:48 AM0 known-vulnerable librariesContinuous integration
7/14/2026, 3:10:40 AM0 known-vulnerable librariesContinuous integration
7/13/2026, 3:13:18 AM0 known-vulnerable librariesContinuous integration
7/12/2026, 3:11:49 AM0 known-vulnerable librariesContinuous integration
7/11/2026, 3:10:52 AM0 known-vulnerable librariesContinuous integration
7/10/2026, 3:13:48 AM0 known-vulnerable librariesContinuous integration
7/9/2026, 3:14:28 AM0 known-vulnerable librariesContinuous integration
7/8/2026, 3:11:50 AM0 known-vulnerable librariesContinuous integration
7/7/2026, 3:14:05 AM0 known-vulnerable librariesContinuous integration
7/6/2026, 3:16:36 AM0 known-vulnerable librariesContinuous integration
7/5/2026, 3:15:05 AM0 known-vulnerable librariesContinuous integration
7/4/2026, 3:12:38 AM0 known-vulnerable librariesContinuous integration
7/3/2026, 6:17:08 AM0 known-vulnerable librariesContinuous integration
6/30/2026, 3:17:43 AM0 known-vulnerable librariesContinuous integration

Need additional detail (sanitised report, supporting evidence)? security@theartofcto.com