Threat intelligence
Managed WAF ruleset
Not configured. Request filtering is done in the application layer.
Attention
no WAF ruleset configured
Checked 9/20/2026, 3:00:25 PM · Source: Scheduled probe
No managed web-application firewall ruleset is enabled at the edge, so there is no block volume to report. Requests matching attack patterns are handled in the application layer instead — input validation and sanitisation on every endpoint, CSRF protection on authenticated routes, a sliding-window rate limiter, and honeypot paths that identify automated scanners.
What this check means
We do not currently run a managed web-application firewall ruleset at the edge. Requests matching known attack patterns are handled in the application instead: every endpoint validates and sanitises its input, authenticated routes carry CSRF protection, a sliding-window rate limiter throttles abusive clients, and more than 20 honeypot paths identify automated scanners. This tile will report edge block volume once a ruleset is deployed; until then it reports that there is none.
Recent runs
| When | Result | Source | |
|---|---|---|---|
| 9/20/2026, 3:00:25 PM | no WAF ruleset configured | Scheduled probe | |
| 9/20/2026, 2:00:18 PM | no WAF ruleset configured | Scheduled probe | |
| 9/20/2026, 1:00:21 PM | no WAF ruleset configured | Scheduled probe | |
| 9/20/2026, 12:00:39 PM | no WAF ruleset configured | Scheduled probe | |
| 9/20/2026, 11:00:26 AM | no WAF ruleset configured | Scheduled probe | |
| 9/20/2026, 10:00:21 AM | no WAF ruleset configured | Scheduled probe | |
| 9/20/2026, 9:00:42 AM | no WAF ruleset configured | Scheduled probe | |
| 9/20/2026, 8:00:30 AM | no WAF ruleset configured | Scheduled probe | |
| 9/20/2026, 7:00:20 AM | no WAF ruleset configured | Scheduled probe | |
| 9/20/2026, 6:00:19 AM | no WAF ruleset configured | Scheduled probe | |
| 9/20/2026, 5:00:49 AM | no WAF ruleset configured | Scheduled probe | |
| 9/20/2026, 4:00:23 AM | no WAF ruleset configured | Scheduled probe | |
| 9/20/2026, 3:00:54 AM | no WAF ruleset configured | Scheduled probe | |
| 9/20/2026, 2:00:28 AM | no WAF ruleset configured | Scheduled probe | |
| 9/20/2026, 1:00:23 AM | no WAF ruleset configured | Scheduled probe | |
| 9/20/2026, 12:00:25 AM | no WAF ruleset configured | Scheduled probe | |
| 9/19/2026, 11:00:22 PM | no WAF ruleset configured | Scheduled probe | |
| 9/19/2026, 10:00:19 PM | no WAF ruleset configured | Scheduled probe | |
| 9/19/2026, 9:00:17 PM | no WAF ruleset configured | Scheduled probe | |
| 9/19/2026, 8:00:46 PM | no WAF ruleset configured | Scheduled probe | |
| 9/19/2026, 7:00:38 PM | no WAF ruleset configured | Scheduled probe | |
| 9/19/2026, 6:00:37 PM | no WAF ruleset configured | Scheduled probe | |
| 9/19/2026, 5:00:17 PM | no WAF ruleset configured | Scheduled probe | |
| 9/19/2026, 4:00:20 PM | no WAF ruleset configured | Scheduled probe | |
| 9/19/2026, 3:00:34 PM | no WAF ruleset configured | Scheduled probe | |
| 9/19/2026, 2:00:22 PM | no WAF ruleset configured | Scheduled probe | |
| 9/19/2026, 1:00:25 PM | no WAF ruleset configured | Scheduled probe | |
| 9/19/2026, 12:00:21 PM | no WAF ruleset configured | Scheduled probe | |
| 9/19/2026, 11:00:20 AM | no WAF ruleset configured | Scheduled probe | |
| 9/19/2026, 10:00:18 AM | no WAF ruleset configured | Scheduled probe |
Need additional detail (sanitised report, supporting evidence)? security@theartofcto.com